Get Adobe Flash player

基本费率

“财富主要取决于两件事:勤奋和节制,换句话说,既不浪费时间也不浪费金钱,并充分利用两者......”/本杰明·富兰克林/

设计和施工工程的基本费率
对于一次性工作
不。 工作类型和成本 测量单位 最小计算单位 价格包括增值税、卢布
1. 设计工作
1.1. 制定和批准铺设通信线路的工作项目(包括无需团队访问的路线预设计勘察) 1公里 1公里 20 000
1.2. 绘制通信线路铺设草图 1公里 1公里 10 000
1.3. 关于通过建筑物和构筑物铺设通信线路(包括自动电话交换机)项目的开发和批准的额外工作 1 个对象 1 个对象 7 000
1.4. 额外工作,以获得技术规格并批准 JSC Moskollektor、国家统一企业 Gormost 和其他业主的集热器和桥梁项目 1 个对象 1 个对象 5 000
1.5. 电话下水道系统建设详细设计的准备和批准(包括地质基础的获得和批准) 100米 100米 面议
1.6. 准备和批准电话下水道系统建设和/或修复的许可文件 1天 1天 面议
2. 现有电缆结构中光纤通信电缆的施工和安装工程。
2.1. 8芯光缆的敷设和安装(含光缆成本) 1公里 0.5公里 125 000
2.2. 成组安装时阻燃护套8芯光缆的敷设和安装(含光缆成本) 1公里 0.5公里 139 000
2.3. 16芯光缆的敷设和安装(含光缆成本) 1公里 0.5公里 135 000
2.4. 成组安装时阻燃护套16芯光缆的敷设和安装(含光缆成本) 1公里 0.5公里 149 000
2.5. 24芯光缆的敷设和安装(含光缆成本) 1公里 0.5公里 150 000
2.6. 成组安装时24芯阻燃护套光缆的敷设和安装(含光缆成本) 1公里 0.5公里 165 000
2.7. 32芯光缆的敷设和安装(含光缆成本) 1公里 0.5公里 160 000
2.8. 成组安装时阻燃护套32芯光缆的敷设和安装(含光缆成本) 1公里 0.5公里 174 000
2.9. 48芯光缆的铺设和安装(包括光缆成本) 1公里 0.5公里 178 000
2.10. 成组安装时48芯阻燃护套光缆的敷设和安装(含光缆成本) 1公里 0.5公里 192 000
2.11. 64芯光缆的铺设和安装(包括光缆成本) 1公里 0.5公里 210 000
2.12. 成组安装时64芯阻燃护套光缆的敷设和安装(含光缆成本) 1公里 0.5公里 226 000
2.13. 96芯光缆的敷设和安装(含光缆成本) 1公里 0.5公里 260 000
2.14. 成组安装时96芯阻燃护套光缆的敷设和安装(含光缆成本) 1公里 0.5公里 276 000
2.15. 144芯光缆的敷设和安装(含光缆成本) 1公里 0.5公里 320 000
2.16. 成组安装时144芯阻燃护套光缆的敷设和安装(含光缆成本) 1公里 0.5公里 336 000
2.17. 288光纤光缆的敷设和安装(含光缆费用) 1公里 0.5公里 560 000
2.18. 成组安装时288芯阻燃护套光缆的敷设和安装(含光缆成本) 1公里 0.5公里 580 000
2.19. 沿光缆路线安装和重新安装附加耦合器 件。 1 件 10 000
2.20. 光纤焊接的附加工作 1 根纤维 8 根纤维 360
2.21. 联轴器重新组装(最多 32 个焊接接头) 1 个联轴器 1 个联轴器 20 000
2.22. 执行一组控制测量 1 根纤维 12根纤维 410

电缆敷设最小施工长度0.5公里

建筑物内敷设电缆的最小施工长度按100.0 m计算

3. 电话下水道的开发、建设和/或修复、建筑物电话输入设备、水井安装的建设和安装工程
3.1. 通道数为 1 至 2 的电话污水系统的报告、建设和/或恢复 下午 1 点 晚上10点 4 200
3.2. 钢筋混凝土电话井KKS-1的安装,包括其成本 1 件 1 件 70 000
3.3. 钢筋混凝土电话井KKS-2的安装,包括其成本 1 件 1 件 90 000
3.4. 在草坪上抬起并恢复电话线的颈部 1 件 1 件 15 000
3.5. 在道路或人行道上抬起并恢复电话线的颈部 1 件 1 件 22 000
3.6. 考虑材料成本的沥青铺设 1米 1米 2 000
3.7. 建造(修复)“列宁格勒”输入 1 件 1 件 20 000
3.8. 建造大楼的新入口 1 件 1 件 22 000
3.9. 从电话井抽水 1 件 1 件 3 000
4. 与电缆敷设相关的其他工作
4.1. Moskollektor JSC 收集器中光纤通信电缆的防火保护(含材料) 1公里 0.25公里 45 000
4.2. 初步检查拟议电缆敷设路线沿线电视频道的负载情况,并在路线的问题路段上拉出“空白” 下午 1 点 100 公里 50 000
4.3. 机架和机柜的安装 1 个机架 1 个机架 8 000
4.4. 与在整个建筑物内铺设电缆(使用材料)相关的其他工作 1 个对象 1 个对象 20 000
5. 使用 VKP 方法铺设和安装光纤电缆(不包括电缆成本)
5.1. 使用VCP方法铺设和安装8芯光缆 1公里 0.1公里 180 000
5.2. 使用VCP方法铺设和安装16芯光缆 1公里 0.1公里 190 000
6. 工程价格中未包含的材料成本
6.1. 标准护套 8 芯光缆 1公里 36 400
6.2. 成组敷设时采用阻燃护套的 8 芯光缆 1公里 49 600
6.3. 标准护套 16 芯光缆 1公里 41 800
6.4. 成组敷设时采用阻燃护套的 16 芯光缆 1公里 55 000
6.5. 标准护套 24 芯光缆 1公里 49 000
6.6. 成组敷设时采用阻燃护套的 24 芯光缆 1公里 64 000
6.7. 标准护套 32 芯光缆 1公里 55 900
6.8. 成组敷设时采用阻燃护套的 32 芯光缆 1公里 69 100
6.9. 标准护套 48 芯光缆 1公里 69 000
6.10. 成组敷设时采用阻燃护套的 48 芯光缆 1公里 82 200
6.11. 标准护套 64 芯光缆 1公里 95 100
6.12. 成组敷设时采用阻燃护套的 64 芯光缆 1公里 110 900
6.13. 标准护套 96 芯光缆 1公里 127 100
6.14. 成组敷设时采用阻燃护套的 96 芯光缆 1公里 142 900
6.15. 标准护套 144 芯光缆 1公里 175 600
6.16. 成组敷设时采用阻燃护套的 144 芯光缆 1公里 191 500
6.17. 标准护套 288 芯光缆 1公里 355 100
6.18. 成组敷设时采用阻燃护套的 288 芯光缆 1公里 374 000
6.19. MOG 分支耦合器(用于安装 8 至 48 根光纤) 1套 2 800
6.20. MOG 分支耦合器(用于安装 49 至 96 根光纤) 1套 3 100
6.21. 分支联轴器 MTok-G3/216-1KT3645-K 1套 10 200
6.22. 分支联轴器 MTok-G4/480-10K4845-K 1套 16 300
7. 额外费用
7.1. 付款:颁发许可证、对 PJSC MGTS、PJSC Rostelecom 的 LCS 工作进行技术监督、对电缆结构和通信电缆进行外部检查。 1 件 1 件 12 000

 

笔记:

1. 如果需要进行施工和安装工作:

晚上、周末,系数为1.3;

最多 15 个日历日,应用系数 1.3;

最多 10 个日历日,应用系数 1.5。

特别紧急的工作(最多 3 个工作日)- 系数 1.8。

2、拆除电缆、机柜、机架、井道的工程费按建筑安装工程费的50%确定,不包括材料费。

3. 对于本附录中未规定的其他工作类型,价格由双方批准的概算确定。